Tích lũy tiêu ngọc bích
♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10
♦ Phạm vi: S1 – S1971
♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCHMốc tiêu Ngọc Bích | Vật phẩm | Số lượng |
1250 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 1 |
Rương Chiến Quốc | 2 | |
Rương Chọn Trân Bảo | 10 | |
Thần Binh Cam | 5 | |
Trí Hoán Phù | 3 | |
Nguyên Thạch | 1 | |
Thần Binh H.Kim | 1 | |
2500 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 1 |
Rương Chiến Quốc | 2 | |
Rương Chọn Trân Bảo | 10 | |
Thần Binh Cam | 5 | |
Trí Hoán Phù | 3 | |
Nguyên Thạch | 1 | |
Thần Binh H.Kim | 1 | |
5000 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 2 |
Rương Chiến Quốc | 4 | |
Rương Chọn Trân Bảo | 15 | |
Thần Binh Cam | 10 | |
Trí Hoán Phù | 6 | |
Nguyên Thạch | 2 | |
Thần Binh H.Kim | 2 | |
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên | 5 | |
11.250 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 4 |
Rương Chiến Quốc | 8 | |
Rương Chọn Trân Bảo | 30 | |
Trạch Hiền Lệnh | 3 | |
Nguyên Thạch | 4 | |
C.Nang Đỏ-Chọn | 1 | |
Đá Hàng Vạn Thanh Long | 1 | |
Phá Quân-Chọn | 1 | |
25.000 | Rương Chọn Trân Bảo | 50 |
Nguyên Thạch | 8 | |
Tam Thanh Vũ | 1 | |
C.Nang Đỏ-Chọn | 1 | |
Bộ Tứ Thần-Chọn | 1 | |
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ | 1 | |
Đá Hàng Vạn Thanh Long | 1 | |
32.000 | Đại Tiệc-Rương Khí Linh Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 |
C.N Huynh Đệ-Ngọc | 1 | |
C.N Huyết Chiến-Ngọc | 1 | |
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên | 1 | |
Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
Biến Thân Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 | |
Rương Chọn Danh Tướng Cam | 1 | |
60.000 | Kinh Hồng Vũ | 1 |
C.N Bế Cảnh-Tinh | 1 | |
Danh Tướng Cam May Mắn | 1 | |
Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
C.N Khéo Léo-Tinh | 1 | |
Thần Thú Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 | |
85.000 | C.N Tàn Sát-Ngọc | 1 |
C.N Đồng Thù-Ngọc | 1 | |
Rương Chọn Danh Tướng Cam | 1 | |
Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
Đại Tiệc-Rương Khí Linh Vàng Ngẫu Nhiên | 1 | |
C.N Bộc Phát-Tinh | 1 | |
C.N Đánh Úp-Tinh | 1 | |
100.000 | Biến Thân Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 |
Tây Thi | 1 | |
Rương Tự Chọn Cẩm Nang Sao | 1 | |
C.N Hấp Huyết-Ngọc | 1 | |
Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
Hoắc Khứ Bệnh | 1 |
*Lưu ý: Không reset số lần mua khi qua ngày.
Giá Ngọc Bích
|
Lựa Chọn 1
|
Lựa Chọn 2
|
Lựa Chọn 3
|
Số lần mua
|
50
|
Thần Tài Nguyên Bảo*8
|
|
|
100
|
250
|
Chiến Mã May Mắn*1
|
Hồ Lô Linh Bảo*1
|
Rương Chọn Trân Bảo*4
|
15
|
560
|
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*6
|
Trí Hoán Phù*4
|
Thần Binh Cam*8
|
15
|
800
|
Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng*8
|
Rương Chiến Quốc*4
|
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
|
15
|
1600
|
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
|
Rương Chọn Trân Bảo*25
|
Thần-Trí Hoán Phù*4
|
15
|
2400
|
Rương Chiến Quốc*12
|
Hồ Lô Tử Kim*5
|
Rương Chọn Trân Bảo*38
|
15
|
3600
|
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*7
|
Biến Thân Cam Nam Ngẫu Nhiên*1
|
Biến Thân Cam Nữ Ngẫu Nhiên*5
|
15
|
2700
|
Tướng Tinh Bí Ẩn*15
|
Rương Chọn Trân Bảo*40
|
Đại Tiệc-Rương Khí Linh Cam Ngẫu Nhiên*5
|
15
|
3000
|
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*4
|
Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng*30
|
Nguyên Thạch*4
|
1
|
5400
|
Bát Môn Kim Tỏa*150
|
Linh Lung Ngọc Tỏa*50
|
Biến Thân Đỏ Ngẫu Nhiên*1
|
15
|