Tích lũy tiêu & gói Ngọc Bích
♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 16/04 - 23:59 ngày 18/04
♦ Phạm vi: S1 - S2509
♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH| Ngọc Bích | Thưởng | Số lượng |
| 400 | Rương Tứ Thần | 5 |
| 800 | Chìa Tứ Thần | 5 |
| 1250 | Rương Chọn Đá Tẩy Luyện | 30 |
| Mảnh Thẻ B.Hình Kim-Chọn | 1 | |
| Đột Phá Đơn | 1000 | |
| Đá Luyện-Cao | 30 | |
| Thức Tỉnh Đơn | 1000 | |
| Đá Thần Binh | 1000 | |
| Đá Luyện-Bảo | 100 | |
| 2000 | Rương Chọn Đá Tẩy Luyện | 50 |
| Mảnh Thẻ B.Hình Kim-Chọn | 4 | |
| Đột Phá Đơn | 2000 | |
| Đá Luyện-Cao | 90 | |
| Thức Tỉnh Đơn | 2000 | |
| Đá Thần Binh | 2000 | |
| Đá Luyện-Bảo | 200 | |
| 2500 | Rương Chọn Đá Tẩy Luyện | 70 |
| Mảnh Thẻ B.Hình Kim-Chọn | 5 | |
| Đột Phá Đơn | 3000 | |
| Đá Luyện-Cao | 120 | |
| Thức Tỉnh Đơn | 3000 | |
| Đá Thần Binh | 3000 | |
| Đá Luyện-Bảo | 300 | |
| Rương Chọn Đá Thô | 1 | |
| 4000 | Thần Thú Ngẫu Nhiên | 1 |
| 8000 | Rương Chọn Đá Thô | 2 |
| Đá Luyện-Hiếm | 320 | |
| Kim Nghiên Đài | 640 | |
| Mảnh Thẻ B.Hình Kim-Chọn | 10 | |
| Biến Thân Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
| 16000 | Cẩm Nang Cổ | 120 |
| Rương Chọn Đá Thô | 9 | |
| Nguyên Thạch Phỉ Thúy | 3 | |
| C.N Nội Ngoại Kiêm Tu | 1 | |
| C.Nang Kim-Chọn | 1 | |
| 25000 | Rương Chọn Đá Tẩy Luyện | 560 |
| Mảnh Thẻ B.Hình Kim-Chọn | 20 | |
| Rương Chọn Đá Thô | 2 | |
| Hồ Lô Tử Kim | 5 | |
| Thần Thú Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Chiến Mã Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Thẻ B.Hình Cam-Chọn | 1 | |
| Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ | 1 | |
| 32000 | Rương Chọn Mảnh Thụy Linh Vàng | 20 |
| Rương Chọn Đá Ngọc Đặc Tính | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
| C.Nang Kim-Chọn | 1 | |
| Hồ Lô Tử Kim | 5 | |
| Đại Danh Tướng Yến Tiệc | 1 | |
| 60000 |
Kinh Hồng Vũ | 1 |
| Rương Tự Chọn Cẩm Nang Sao | 1 | |
| Danh Tướng Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
| Thần Thú Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 | |
| 85000 | Rương Cẩm Nang Ngọc Hiếm Tự Chọn | 1 |
| Rương Chọn Danh Tướng Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
| Đại Danh Tướng Yến Tiệc | 1 | |
| Thuốc Ngược Thời Gian | 60 | |
| Chìa Bản Nguyên | 30 | |
| 100000 | Rương Thẻ Biến Hình Vàng Ngẫu Nhiên | 1 |
| Tây Thi | 1 | |
| Rương Tự Chọn Cẩm Nang Sao | 1 | |
| Lộc Mã Bội Ấn | 1 | |
| Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 2 | |
| Vệ Thanh | 1 | |
| Triệu Phi Yến | 1 |
♦ GÓI BÁN NGỌC BÍCH
*Lưu ý: Không reset số lần mua khi qua ngày.
|
Giá Ngọc Bích
|
Lựa Chọn 1
|
Lựa Chọn 2
|
Lựa Chọn 3
|
Số lần mua
|
|
50
|
Thần Tài Nguyên Bảo*10
|
|
|
100
|
|
249
|
Chiến Mã May Mắn*1
|
Hồ Lô Linh Bảo*1 | Rương Chọn Trân Bảo*4 |
15
|
|
599
|
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*6
|
Trí Hoán Phù*4 | Thần Binh Cam*8 |
15
|
|
799
|
Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng*8
|
Rương Chiến Quốc*4
|
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2 |
15
|
|
1599
|
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*4
|
Thuốc Ngược Thời Gian*4
|
Thần-Trí Hoán Phù*4 |
15
|
|
1999
|
Chìa Hoán Linh*1
|
1
|
||
|
2399
|
Rương Chiến Quốc*12
|
Thần Binh H.Kim*15 | Rương Chọn Trân Bảo*38 |
15
|
|
3599
|
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*36
|
Tam Thanh Vũ*1 | Thần Cơ Cam Ngẫu Nhiên*1 |
2
|
|
2345
|
Khí Linh Bá Vương-Cam*7
|
Rương Chọn Trân Bảo*40
|
Đại Tiệc-Rương Khí Linh Cam Ngẫu Nhiên*5 |
15
|
| 4567 |
Bát Môn Kim Tỏa*150
|
Linh Lung Ngọc Tỏa*50
|
Khí Linh Bá Vương-Đỏ*2 |
15
|