Tích lũy tiêu ngọc bích
♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
♦ Phạm vi: S1 - S2062
♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH| Mốc tiêu Ngọc Bích | Vật phẩm | Số lượng |
| 1250 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 1 |
| Rương Chiến Quốc | 2 | |
| Rương Chọn Trân Bảo | 10 | |
| Thần Binh Cam | 5 | |
| Trí Hoán Phù | 3 | |
| Nguyên Thạch | 1 | |
| Thần Binh H.Kim | 1 | |
| 2500 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 1 |
| Rương Chiến Quốc | 2 | |
| Rương Chọn Trân Bảo | 10 | |
| Thần Binh Cam | 5 | |
| Trí Hoán Phù | 3 | |
| Nguyên Thạch | 1 | |
| Thần Binh H.Kim | 1 | |
| 5000 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 2 |
| Rương Chiến Quốc | 4 | |
| Rương Chọn Trân Bảo | 15 | |
| Thần Binh Cam | 10 | |
| Trí Hoán Phù | 6 | |
| Nguyên Thạch | 2 | |
| Thần Binh H.Kim | 2 | |
| Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên | 5 | |
| 11.250 | Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch | 4 |
| Rương Chiến Quốc | 8 | |
| Rương Chọn Trân Bảo | 30 | |
| Thức Tỉnh Đơn | 10000 | |
| Nguyên Thạch | 4 | |
| Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng | 5 | |
| Đá Hàng Vạn Thanh Long | 1 | |
| Phá Quân-Chọn | 1 | |
| 25.000 | Rương Chọn Trân Bảo | 50 |
| Nguyên Thạch | 8 | |
| Tam Thanh Vũ | 1 | |
| Thức Tỉnh Đơn | 30000 | |
| Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng | 10 | |
| Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ | 1 | |
| Đá Hàng Vạn Thanh Long | 1 | |
| 32.000 | Đại Tiệc-Rương Khí Linh Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 |
| C.N Huynh Đệ-Ngọc | 1 | |
| C.N Huyết Chiến-Ngọc | 1 | |
| Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 1 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 1 | |
| Biến Thân Đỏ Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rương Chọn Danh Tướng Cam | 1 | |
| 60.000 | Kinh Hồng Vũ | 1 |
| C.N Bế Cảnh-Tinh | 1 | |
| Danh Tướng Cam Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 2 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 2 | |
| C.N Khéo Léo-Tinh | 1 | |
| Hơi Thở Thánh Linh | 360 | |
| 85.000 | C.N Tàn Sát-Ngọc | 1 |
| C.N Đồng Thù-Ngọc | 1 | |
| Rương Chọn Danh Tướng Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 2 | |
| Thần Thú Cam-Chọn | 2 | |
| Đại Tiệc-Rương Khí Linh Vàng Ngẫu Nhiên | 2 | |
| C.N Bộc Phát-Tinh | 1 | |
| C.N Đánh Úp-Tinh | 1 | |
| 100.000 | Đại Tiệc-Rương Khí Linh Vàng Ngẫu Nhiên | 1 |
| Tây Thi | 1 | |
| Lộc Mã Bội Ấn | 1 | |
| Chúc Dung-Hán | 1 | |
| Rương Chọn Vũ Khí Cam | 1 | |
| Chiến Mã Cam-Chọn | 3 | |
| Hơi Thở Thánh Linh | 720 | |
| Hoắc Khứ Bệnh | 1 |
*Lưu ý: Không reset số lần mua khi qua ngày.
|
Giá Ngọc Bích
|
Lựa Chọn 1
|
Lựa Chọn 2
|
Lựa Chọn 3
|
Số lần mua
|
|
50
|
Thần Tài Nguyên Bảo*10
|
|
|
100
|
|
250
|
Hồ Lô Linh Bảo*1
|
15
|
||
|
580
|
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*6
|
15
|
||
|
800
|
Rương Chọn Đạo Cụ Bồi Dưỡng*8
|
Bảo Vật Cam-Chọn*8
|
15
|
|
|
1600
|
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*4
|
Niết Bàn Đơn*10
|
15
|
|
|
2400
|
Rương Chọn Trân Bảo*40
|
5
|
||
|
2800
|
Hoa Tươi*10
|
1
|
||
|
6789
|
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*30
|
Rương Nhân Phẩm Vô Cực*30
|
Nguyên Thạch*8 |
1
|
|
6400
|
Bản ghép Ngũ Nhạc Nguy Nga*1
|
Bản ghép Thiên Canh Hóa Thuẫn*1
|
1
|
|
| 10000 |
C.N Bàn Thạch-Ngọc*1
|
C.N Hấp Thụ-Ngọc*1
|
C.N Vững Chãi-Ngọc*1 |
1
|